Produktbeschreibung
Nylongefalteter WasserMikrofiltereinsatz
Nylon gefaltete WasserFiltereinsatz Einleitung:
Die Filtrationmedia des Nylonfiltereinsatzes wird von der Membrane des Nylons 6 gebildet
Nylonfiltereinsatz versehen Abnehmer mit 4 Wahlen 0.2μm und 0.45μm und 0.65μm und 1μm der Poregrößenbewertungen. Eindeutige Thermischmasseverbindung Technik ist ohne Kleber angewandt und wendet Verlust ein. Jede Kassette hat strenge Vollständigkeitsprüfung für Qualitätssicherung geführt
Nylonfiltereinsatz Merkmale:
1. Nylonmembrane benötigt kein Vornässen, das zu seinem hydrophilen passend ist
2. können Gleichmäßig-Verteilung und ausgezeichneter Pliability der Poren wirkungsvolle beibehaltene Fähigkeit für feine Filtration sicherstellen
3. Gute chemische Kompatibilität. Kompatibel mit die meisten gesundheitlichen Reagenzien, bis 50% H2O2 und bis 1.6% enthalten 800 PPMs NaClo. bleichen
4. Kein Faserfreigeben und niedrigen Extractables. Vollständig angepasst an Standards der pharmazeutischen Industrie

Nylon gefaltete WasserFiltereinsatz Anwendungen:
1. Filtration für elektronisches, Mikroelektronisches und Halbleiterwasser
2. Chemikalienfiltration des hohen Reinheitsgrades
3. Getränkefiltration
Nylon gefaltete WasserFiltereinsatz Bedingungen:Filter-Media-Option | Pp.-Kassette | PTFE Kassette | Kassette des Nylons 6 | PES-Kassette | PVDF Kassette |
Länge | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Mikron-Kinetik | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 Mikron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron |
Endstöpsel | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Innerer Durchmesser | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Äußerer Durchmesser | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) |
Dichtung-/Ringmaterial | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Wirkungsvoller Filtrationbereich | 0.4-0.7m ² | ≥0.72m ² | ≥0.6m ² | ≥5m ² | ≥0.72m ² |
Max.working Druckunterschied | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC |
Max.back Druck | 0.28Mpa an 60ºC | 0.35Mpa an 60ºC | 0.35Mpa an 25ºC | 0.21Mpa an 25ºC | 0.21Mpa an 25ºC |
Max. Arbeitstemperatur | 88ºC an 0.28Mpa, 60ºC an 0.42Mpa | 142ºC an 0.276Mpa | 49ºC an 0.21Mpa | 140ºC an 0.28Mpa | 80ºC an 0.173Mpa |
Entkeimentemperatur | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |

Produktionszweige:


Bescheinigungen:


Hallo, bin ich Frau Suki SU,
wenn überhaupt zeichnen Produkte Ihre Zinsen, pls sich fühlen frei, mit mir in Verbindung zu treten
Mobile: +86-18664787674