Produktbeschreibung
Beschreibung
Automatisches Spaltö Lfiltersystem mit Spaltö Lfilterelement (als unten) mit 2 " /3 " /4-" Wellengangventile, Druckluftventil, Verteilerleitungen, Controller.
Einfach zur Installations-Automatisierung erhä Ltlich in 220V.
Filtermaterialien
tems | Materialien | |
Spaltö Lfilterbaugruppee | Nylon | |
Rohrleitung | Stahl des Kohlenstoffes steel/HDPE /Stainless | |
Druckanzeiger | Edelstahl | |
Selbstwellengangventil | Nylon/Edelstahl | |
Elektromagnetisches Ventil | Messing/Nylon | |
Druckluftventil | Plastik | |
Controller-Deckel | Plastik/Edelstahl |
Entwurf und Auswahl der Modelle
Klassifikation der Qualitä Ts 1. Water
A.: Wasser der guten Qualitä T: Stadt-Leitungswaß Er, Quellwasser vom bestä Ndigen Aquifer.
B.: Wasser der allgemeinen Qualitä T: Abgekü Hltes verteilendes Wasser, Oberflä Chenwasser behandelt mit Sedimentbildung und geleertes Wasser behandelt mit wirkungsvoller Absetzung und vollstä Ndig biologischer Behandlung
C.: Wasser der verhä Ltnismä ß Ig geringen Qualitä T: Grundwasser von der Grundwasserleiter der geringen Qualitä T, des geleerten Wassers behandelt durch wirkungsvolle Absetzung aber mit armer biologischer Behandlung und des Oberflä Chenwassers mit enormen Mikroben
D. Die falschste Qualitä T: Quellwasser mit reichen Eisen- und Manganelementen, Oberflä Chenwasser beeinfluß T, durch die Ü Berschwemmung und ohne Sedimentbildung und geleertem, Wasser ohne Niederschlag und biologische Behandlung
Verschiedene Wasserqualitä Ten haben verschiedene Einflü Sse auf den Geschä Ftszeitraum des Filters, also im Allgemeinen ist es besser, die Wellengangabstä Nde des Systems keine weniger als 1 Stunde zu halten
Rohe Wasserqualitä T | Gute Wasserqualitä T | Allgemeine Wasserqualitä T | Arme Wasserqualitä T | Die falschste Qualitä T | ||||||||
Filtrationreichweite | 200 | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ |
Modelle | Fluss (m3/h) | Fluss (m3/h) | Fluss (m3/h) | Fluss (m3/h) | ||||||||
DLLF-3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 6 | 28 | 19 |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | 75 | 56 | 39 |
DLLF-3-7 | 259 | 210 | 140 | 196 | 154 | 112 | 140 | 105 | 77 | 84 | 66 | 45 |
DLLF-3-8 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | 96 | 75 | 52 |
DLLF-3-9 | 333 | 270 | 180 | 252 | 198 | 144 | 180 | 135 | 99 | 108 | 85 | 58 |
DLLF-3-10 | 370 | 300 | 200 | 280 | 210 | 160 | 200 | 150 | 110 | 120 | 94 | 65 |
Demensions

Modell | Wasser in/out | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | L (mm) |
DLLF-3-2-A | 100/4 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
DLLF-3-3-A | 150/6 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
DLLF-3-4-A | 150/6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
DLLF-3-5-A | 150/6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |
Verpackungsabbildungen

Firmaeinleitung
Hunan Dawning Filter System Technology Co., Ltd. Sind auf Herstellungs- und Handelswasserfiltersysteme seit 2002. Spezialisiert worden
Unsere Hauptprodukte sind automatischer rü Ckseitiger waschender Filter, Selbstreinigungsfilter, Sandmediafilter, Spaltö Lfilter, und so weiter. Wir kö Nnten die leistungsfä Higen, bestä Ndigen Lö Sungen fü R Bewä Sserung und industrielle Wasserbehandlung zur Verfü Gung stellen
Theproducts sind in den Aufbau-, Stahl-, Elektrizitä Ts-, Erdö Lchemikalie-, metallurgischen, pharmazeutischen, Papier-, Automobil-, Hotel-, stä Dtischen und anderen Hauptindustrien am meisten benutzt
Sie sind in Hunderte Lä Nder und Regionen wie Amerika, Kanada, Chile, Australien, Italien, Indien, Singapur, Korea, etc. Exportiert worden
Wir besassen 9 Patente und nahmen das ISO9001 und das CER an.

Mit uns in Verbindung treten
